Pełna lista bonusów Win Casino
Bonusy depozytowe
| Nazwa bonusu | Szczegóły | Kwota | Darmowe spiny | Obrót (wager) | Ważność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. depozyt – Bonus powitalny | Bonus od depozytu (kasyno). Aktywacja po wpłacie; środki bonusowe do gry na slotach i wybranych grach kasynowych. | 100% do 2 500 PLN | 100 DS | x35 bonus | 7 dni |
| 2. depozyt – Drugi etap powitalny | Kolejny etap pakietu powitalnego; zwykle wyższy limit maksymalny, bezpośrednio po drugiej wpłacie. | do łącznego limitu pakietu 10 000 PLN | część z łącznych 225 DS | x35 bonus | 7 dni |
| 3. depozyt – Trzeci etap powitalny | Ostatni standardowy etap powitalny; domyka wielopoziomową ofertę (1–3 wpłata). | do łącznego limitu pakietu 10 000 PLN | część z łącznych 225 DS | x35 bonus | 7 dni |
| Koło bonusów (Bonus Wheel) | Losowanie nagrody po depozycie w ramach wydarzeń promocyjnych (np. bonus w PLN, free spiny lub inna nagroda). Dostępność zależna od aktywnej kampanii. | zmienne (wg wyniku) | zmienne | zależnie od promocji | zależnie od promocji |
| Bonus Highroller | Oferta dla graczy z wyższymi wpłatami; podwyższone limity i warunki dopasowane do dużych depozytów (często z indywidualnymi ustaleniami). | indywidualnie / wyższe limity | opcjonalnie | zależnie od oferty | zależnie od oferty |
Bonusy regularne
| Bonus | Opis | Warunki |
|---|---|---|
| Tygodniowy cashback | Zwrot części strat z gry w kasynie, naliczany cyklicznie dla aktywnych graczy. | Procent i limit zależne od poziomu VIP/aktywności; wypłata co tydzień; mogą obowiązywać minimalne straty. |
| Rakeback | Zwrot części prowizji (rake) w grach stołowych/na żywo, dostępny jako stała korzyść dla wybranych graczy. | Stawka zależna od poziomu VIP; naliczanie automatyczne lub okresowe; warunki wg sekcji VIP/promocji. |
| Niedzielny reload (Sunday Reload) | Niedzielna oferta doładowania dla stałych graczy – bonus od depozytu na kolejne sesje. | Wymaga depozytu (minimum i limit wg promocji); obrót i czas wykorzystania określone w regulaminie danej edycji. |
Bonusy sportowe
| Bonus | Kwota | Minimalny depozyt | Obrót (wager) | Ważność |
|---|---|---|---|---|
| 1. depozyt – bonus na zakłady | do limitu promocyjnego (wg oferty sport) | wg promocji | wg promocji (np. obrót kuponami, minimalny kurs) | zwykle 7 dni (wg regulaminu) |
| 2. depozyt – bonus na zakłady | do limitu promocyjnego (wg oferty sport) | wg promocji | wg promocji | zależnie od etapu |
| 3. depozyt – bonus na zakłady | do limitu promocyjnego (wg oferty sport) | wg promocji | wg promocji | zależnie od etapu |
| Cashback na sport | zwrot części strat / zakładów (wg akcji) | nie zawsze wymagany | zależnie od promocji | tygodniowo lub wg kampanii |
| Codzienne nagrody | nagrody zmienne (freebet/bonus) | wg zasad akcji | wg zasad akcji | 24h lub wg okna promocji |
| Boostery kursów | podwyższenie kursu (procentowo) | nie dotyczy | brak lub wg zasad (np. wybrane rynki) | na wskazane wydarzenia |
Program VIP Win Casino
| Poziom VIP | Punkty za obrót | Punkty za depozyt | Nagrody | Cashback | Rakeback | Manager VIP | Turnieje VIP | Dodatkowe korzyści |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | wejściowy (naliczanie od 1. gry) | wejściowy | Punkty lojalnościowe, podstawowe oferty reload | do kilku % (wg aktywności) | opcjonalnie | nie | okazjonalnie | Priorytetowe promocje i oferty w panelu |
| Bronze | niski próg (system punktowy) | niski próg | Lepsze stawki punktów, oferty tygodniowe | wyższy % niż Starter | niski % | nie | tak (wybrane) | Szybsza obsługa i limity promo w górę |
| Silver | średni próg | średni próg | Bonusy personalizowane, reload w weekendy | średni % | średni % | opcjonalnie | tak | Lepsze limity wypłat i priorytet wsparcia |
| Gold | wysoki próg | wysoki próg | Wyższe nagrody punktowe, ekskluzywne dropy/promocje | wysoki % | wysoki % | tak | tak | Indywidualne oferty, szybsze wypłaty, wyższe limity |
| Platinum | bardzo wysoki próg | bardzo wysoki próg | Pakiety VIP, bonusy Highroller, nagrody eventowe | bardzo wysoki % | bardzo wysoki % | tak (dedykowany) | tak (VIP) | Spersonalizowane limity, oferty „tailor-made”, priorytet KYC |
| Diamond (Top VIP) | top poziom (indywidualna kwalifikacja) | top poziom | Najwyższe stawki nagród, ekskluzywne zaproszenia i turnieje | maksymalny % (wg ustaleń) | maksymalny % (wg ustaleń) | tak (1:1) | tak (ekskluzywne) | Najwyższy priorytet wypłat, indywidualne bonusy i eventy |